In de onderstaande tabel is het verloop van de boekwaarden (na aftrek van de verliesvoorziening) weergegeven, dit is de waarde op de balans. De boekwaarde bestaat uit alle uitgaven en ontvangsten in de grondexploitaties.
Grondexploitatie | Stand eind 2023 | Stand eind 2024 | Stand eind 2025 | Stand eind 2026 | Stand eind 2027 |
---|---|---|---|---|---|
Vlietvoorde | 33.775 | 14.874 | 6.855 | 0 | 0 |
Leidschendam centrum | 3.737 | 4.606 | 3.011 | 0 | 0 |
Klein Plaspoelpolder | 1.558 | 1.558 | 0 | 0 | 0 |
De Star | 1.935 | 916 | -1.953 | 1.854 | 0 |
TOTAAL | 41.005 | 21.954 | 7.913 | 1.854 | 0 |
Bedragen x € 1.000 |