De investeringen die de gemeente Leidschendam-Voorburg de komende jaren wil doen, zijn opgenomen in het investeringsplan 2023-2027, dat op 5 juli 2023 (iBabs nr. 3307) is vastgesteld. Hiervoor verwijzen we naar: Home | Investeringsplan 2023-2027 (bestuursrapportage.nl)
In het investeringsplan staan zowel de vervangingsinvesteringen als de nieuwe investeringen. In de bijlage van deze begroting is per programma een gedetailleerd overzicht van de geplande investeringen opgenomen. Het investeringsvolume in de planperiode 2024-2027 is weergegeven in de onderstaande tabel.
Investeringsvolume
In de onderstaande tabel zijn de geplande investeringen per programma opgesomd.
In de bijlagen is een gedetailleerd overzicht hiervan opgenomen.
Programma | Reeds beschikbaar gesteld krediet | Gerealiseerd en geraamd t/m 2023 | Verwacht restant krediet per 1-1-2024 | Investeringen 2024 | Investeringen 2025 | Investeringen 2026 | Investeringen 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
saldo uitg-ink. | saldo uitg-ink. | saldo uitg-ink. | saldo uitg-ink. | saldo uitg-ink. | saldo uitg-ink. | saldo uitg-ink. | |
Bestuur en Ondersteuning | 248 | 248 | 248 | ||||
Veiligheid | 54 | 54 | 54 | ||||
Verkeer en Vervoer | 11.592 | 2.573 | 9.018 | 5.563 | 1.297 | 1.132 | 1.027 |
Economie | |||||||
Onderwijs | 75.679 | 1.176 | 74.503 | 5.244 | 14.900 | 23.504 | 15.263 |
Sport, cultuur en recreatie | 12.500 | 2.302 | 10.198 | 3.903 | 1.953 | 920 | 3.420 |
Sociaal Domein | |||||||
Volksgezondheid en milieu | 77.850 | 2.815 | 75.035 | 13.115 | 15.845 | 16.799 | 11.853 |
VHLOSV | 350 | 200 | 150 | 150 | |||
Overhead | 11.080 | 1.348 | 9.732 | 6.558 | 600 | 1.792 | 782 |
Totaal investeringsvolume | 189.352 | 10.414 | 178.938 | 34.631 | 34.799 | 44.147 | 32.346 |
Bedragen x € 1.000 |
In de kolom saldo uitgaven-inkomsten (saldo uitg-ink.) staan de totale bruto-investeringen opgesomd. Hierbij is geen rekening gehouden met dekking uit eventuele reserve of dekking van de investeringen uit tarieven.
Berekening kapitaallasten
Voor de berekening van de kapitaallasten wordt de annuïteitenmethode toegepast. De afschrijvingstermijnen zijn in overeenstemming met de Financiële verordening. Met afschrijven wordt gestart in het jaar na ingebruikname van de investering. Investeringen met een verkrijgingsprijs van minder dan € 25.000 worden niet geactiveerd. Het gehanteerde rente-omslagpercentage is 1,2%.