Renteschema | Begroot | Begroot |
---|---|---|
Rentelasten (kort en lang) | 1.505 | 1.714 |
Rentebaten (kort en lang) | 0 | -33 |
Rente grondexploitatie (projectfinanciering) | -262 | -173 |
Rente eigen financieringsmiddelen | 1.729 | 1.483 |
Totaal rente | 2.971 | 2.991 |
Toegerekende rente (met omslagrente) | 3.081 | 3.083 |
Renteresultaat (toegerekende rente - totale rente) | 109 | 92 |
Bedragen x € 1.000 |
Aan de grondexploitatie wordt de werkelijke rente van de hiervoor aangetrokken leningen toegerekend. Aan investeringen en taakvelden wordt de rente met behulp van het rente-omslagpercentage toegerekend. Het renteomslagpercentage voor 2024 wordt geraamd op 1,2%.
Over de eigen financieringsmiddelen mag maximaal het gemiddeld rentepercentage op aangetrokken geldleningen (kort- en lang vreemd vermogen) worden berekend. In 2024 wordt een gemiddeld percentage op aangetrokken korte en lange geldleningen van 3,25% verwacht.