De woonlasten zijn een graadmeter voor de mate van stijging of daling van de gemeentelijke lasten. De berekening van de woonlasten is gebaseerd op de onroerende-zaakbelasting, de afvalstoffenheffing en de riool- en waterzorgheffing. Voor een goede vergelijking is in de onderstaande tabel een overzicht over meerdere jaren gemaakt.
Woonlasten | Eenpersoonshuishouden | Meerpersoonshuishouden | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | Stijgings-percentage | 2023 | 2024 | Stijgings -percentage | |
a. Onroerende zaakbelasting* | € 274,85 | € 298,26 | 8,52% | € 274,85 | € 298,26 | 8,52% |
b. Afvalstoffenheffing | € 318,00 | € 342,12 | 7,58% | € 384,72 | € 413,88 | 7,58% |
c. Rioolheffing | € 216,36 | € 233,64 | 7,99% | € 216,36 | € 233,64 | 7,99% |
Totale woonlasten | € 809,21 | € 874,02 | 8,00% | € 875,93 | € 945,78 | 7,97% |
* De OZB cijfers zijn gebaseerd op een WOZ-waarde van € 361.500 voor 2022, € 385.000 voor 2023 en € 395.000 voor 2024. |