Belastingsoort | Realisatie | Prim. begroting | Begroting |
---|---|---|---|
Afvalstoffenheffing | 12.808 | 12.937 | 14.262 |
Onroerende zaakbelasting | 13.788 | 14.817 | 16.639 |
Rioolheffing | 7.274 | 7.992 | 8.764 |
Leges (inclusief bouwleges) | 3.677 | 4.339 | 5.259 |
Lijkbezorgingsrechten | 825 | 952 | 952 |
Marktgelden | 59 | 82 | 60 |
Hondenbelasting | 358 | 0 | 0 |
Precariobelasting | 0 | 0 | 0 |
Toeristenbelasting | 479 | 379 | 561 |
Reclamebelasting | 149 | 155 | 155 |
Totaal | 39.416 | 41.653 | 46.652 |
Bedragen x € 1.000 |
Begrotingsvoorschriften en kosten-onderbouwing heffingen
Voor het bepalen van de kostprijs wordt een systeem van kostprijstoerekening gehanteerd conform de Financiële verordening van de gemeente Leidschendam-Voorburg.
Naast de directe kosten worden bij de kostentoerekening alleen die indirecte kosten betrokken, die rechtstreeks samenhangen met de door de gemeente verleende diensten. Bij de indirecte kosten worden betrokken:
- de overheadkosten, opslag op basis van uurtarief
- de bijdragen en onttrekkingen aan voorzieningen voor de noodzakelijke vervanging van de betrokken activa
- de kapitaallasten van de in gebruik zijnde activa
- de compensabele BTW en de kosten van het kwijtscheldingsbeleid (zowel beide voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing).