Tabel van baten en lasten
Onderwijs | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|
Baten | 2.766 | 2.290 | 2.250 | 2.220 | 2.220 |
Lasten | 9.034 | 9.018 | 10.688 | 9.688 | 10.392 |
Saldo van baten en lasten | -6.268 | -6.728 | -8.437 | -7.468 | -8.172 |
Bedragen x € 1.000 |
4. Onderwijs
Tabel van baten en lasten
Onderwijs | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|
Baten | 2.766 | 2.290 | 2.250 | 2.220 | 2.220 |
Lasten | 9.034 | 9.018 | 10.688 | 9.688 | 10.392 |
Saldo van baten en lasten | -6.268 | -6.728 | -8.437 | -7.468 | -8.172 |
Bedragen x € 1.000 |