Tabel van baten en lasten
Veiligheid | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|
Baten | 214 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Lasten | 9.767 | 10.997 | 10.995 | 11.002 | 11.002 |
Saldo van baten en lasten | -9.553 | -10.936 | -10.934 | -10.942 | -10.942 |
Bedragen x € 1.000 |
1. Veiligheid
Tabel van baten en lasten
Veiligheid | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|
Baten | 214 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Lasten | 9.767 | 10.997 | 10.995 | 11.002 | 11.002 |
Saldo van baten en lasten | -9.553 | -10.936 | -10.934 | -10.942 | -10.942 |
Bedragen x € 1.000 |