Onderhoudsbudgetten | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
0.3 Beheer overige gebouw en gronden | 218 | 217 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Totaal Bestuur en Ondersteuning | 218 | 217 | 220 | 220 | 220 | 220 |
2.1 Verkeer en vervoer | 3.436 | 3.908 | 3.333 | 3.223 | 3.223 | 3.223 |
2.2 Parkeren (parkeergarages) | 50 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Totaal Verkeer en Vervoer | 3.486 | 3.954 | 3.380 | 3.270 | 3.270 | 3.270 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Totaal Economie | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Totaal Onderwijs | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
5.2 Sportaccommodaties | 663 | 1.198 | 1.314 | 1.314 | 1.314 | 1.314 |
5.3 Cultuurpres.,productie&participatie (gebouwen) | 31 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 |
5.4 Musea (gebouwen) | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
5.6 Media (gebouwen) | 17 | 68 | 19 | 19 | 19 | 19 |
5.7 Openbaar groen | 3.311 | 3.695 | 3.350 | 3.350 | 3.350 | 3.350 |
Totaal Sport, cultuur en recreatie | 4.062 | 5.049 | 4.772 | 4.772 | 4.772 | 4.772 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (gebouwen) | 248 | 223 | 226 | 226 | 226 | 226 |
Totaal Sociaal domein | 248 | 223 | 226 | 226 | 226 | 226 |
7.2 Rioleringen | 1.049 | 1.507 | 1.507 | 1.522 | 1.512 | 1.512 |
7.5 Begraafplaatsen | 255 | 204 | 217 | 217 | 217 | 217 |
Totaal Volksgezondheid en milieu | 1.304 | 1.711 | 1.724 | 1.739 | 1.729 | 1.729 |
0.4 Overhead (ambtelijke huisvesting) | 906 | 786 | 817 | 817 | 817 | 817 |
Totaal Overhead | 906 | 786 | 817 | 817 | 817 | 817 |
Totaal programma's | 10.226 | 11.954 | 11.153 | 11.058 | 11.048 | 11.048 |
Bedragen x € 1.000 |